Driver: RACINGSERVERS1
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
No race laps
Driver: Kevin Inglin
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
No race laps
Driver: Pace Car
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
No race laps
Driver: Gary Condon
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m54.146s ( 41.344)
Lap 1: 43.935s (163.879)
Lap 2: 41.120s (175.098)
Lap 3: 43.088s (167.100)
Lap 4: 1m27.074s ( 82.688)
Lap 5: 1m47.159s ( 67.190)
Lap 6: 1m47.255s ( 67.129)
Lap 7: 1m42.875s ( 69.988)
Lap 8: 43.412s (165.853)
Lap 9: 59.301s (121.415)
Lap 10: 1m09.950s (102.931)
Lap 11: 1m49.866s ( 65.534)
Lap 12: 1m47.866s ( 66.749)
Lap 13: 1m41.168s ( 71.168)
Lap 14: 44.676s (161.161)
Lap 15: 41.247s (174.558)
Lap 16: 40.877s (176.138)
Lap 17: 40.778s (176.566)
Lap 18: 41.015s (175.546)
Lap 19: 41.117s (175.110)
Lap 20: 41.166s (174.902)
Lap 21: 41.104s (175.166)
Lap 22: 41.863s (171.990)
Lap 23: 41.169s (174.889)
Lap 24: 41.076s (175.285)
Lap 25: 41.006s (175.584)
Lap 26: 40.968s (175.747)
Lap 27: 41.479s (173.582)
Lap 28: 41.835s (172.105)
Lap 29: 41.460s (173.662)
Lap 30: 41.346s (174.140)
Lap 31: 41.364s (174.065)
Lap 32: 42.055s (171.205) [Off the track]
Lap 33: 53.549s (134.457) [Off the track]
Lap 34: 1m14.340s ( 96.852) [Off the track]
Lap 35: 1m46.389s ( 67.676) [Off the track, Pitted]
Lap 36: 1m46.758s ( 67.442)
Lap 37: 1m40.526s ( 71.623)
Lap 38: 43.066s (167.186)
Lap 39: 40.920s (175.953)
Lap 40: 41.019s (175.529)
Lap 41: 40.973s (175.726)
Lap 42: 41.028s (175.490)
Lap 43: 41.102s (175.174)
Lap 44: 41.037s (175.452)
Lap 45: 41.051s (175.392)
Lap 46: 41.202s (174.749)
Lap 47: 41.211s (174.711)
Lap 48: 41.007s (175.580)
Lap 49: 41.085s (175.247)
Lap 50: 41.650s (172.869)
Lap 51: 41.072s (175.302)
Lap 52: 42.152s (170.811)
Lap 53: 41.210s (174.715)
Lap 54: 41.302s (174.326)
Lap 55: 41.175s (174.864)
Lap 56: 41.803s (172.237)
Lap 57: 41.321s (174.246)
Lap 58: 41.456s (173.678)
Lap 59: 41.897s (171.850)
Lap 60: 41.482s (173.570)
Lap 61: 41.507s (173.465)
Lap 62: 41.684s (172.728)
Lap 63: 41.670s (172.786)
Driver: Dean Moll
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m52.197s ( 41.812)
Lap 1: 43.319s (166.209)
Lap 2: 40.823s (176.371)
Lap 3: 41.658s (172.836)
Lap 4: 1m22.734s ( 87.026)
Lap 5: 1m48.529s ( 66.341)
Lap 6: 1m48.533s ( 66.339)
Lap 7: 1m45.434s ( 68.289)
Lap 8: 43.757s (164.545)
Lap 9: 46.393s (155.196)
Lap 10: 1m19.152s ( 90.964)
Lap 11: 1m48.137s ( 66.582)
Lap 12: 1m49.189s ( 65.940)
Lap 13: 1m45.328s ( 68.358)
Lap 14: 43.468s (165.639)
Lap 15: 41.028s (175.490)
Lap 16: 41.482s (173.570)
Lap 17: 40.776s (176.575)
Lap 18: 40.707s (176.874)
Lap 19: 40.771s (176.596)
Lap 20: 41.076s (175.285)
Lap 21: 40.983s (175.683)
Lap 22: 40.770s (176.601)
Lap 23: 40.814s (176.410)
Lap 24: 40.733s (176.761)
Lap 25: 40.743s (176.718)
Lap 26: 40.878s (176.134)
Lap 27: 41.421s (173.825)
Lap 28: 41.401s (173.909)
Lap 29: 41.222s (174.664)
Lap 30: 40.869s (176.173)
Lap 31: 41.039s (175.443)
Lap 32: 40.773s (176.588)
Lap 33: 48.074s (149.769)
Lap 34: 1m20.525s ( 89.413) [Off the track]
Lap 35: 1m47.947s ( 66.699) [Off the track, Pitted]
Lap 36: 1m46.747s ( 67.449)
Lap 37: 1m43.870s ( 69.317)
Lap 38: 43.309s (166.247)
Lap 39: 41.079s (175.272)
Lap 40: 40.841s (176.294)
Lap 41: 40.973s (175.726)
Lap 42: 40.703s (176.891)
Lap 43: 40.748s (176.696)
Lap 44: 40.888s (176.091)
Lap 45: 40.765s (176.622)
Lap 46: 40.722s (176.809)
Lap 47: 40.685s (176.970)
Lap 48: 40.724s (176.800)
Lap 49: 40.945s (175.846)
Lap 50: 40.996s (175.627)
Lap 51: 40.763s (176.631)
Lap 52: 40.631s (177.205)
Lap 53: 40.794s (176.497)
Lap 54: 40.743s (176.718)
Lap 55: 40.819s (176.389)
Lap 56: 40.795s (176.493)
Lap 57: 40.827s (176.354)
Lap 58: 40.735s (176.752)
Lap 59: 40.749s (176.692)
Lap 60: 40.877s (176.138)
Lap 61: 40.853s (176.242)
Lap 62: 40.970s (175.739)
Lap 63: 41.004s (175.593) [Off the track]
Driver: chuck bailey
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m54.746s ( 41.202)
Lap 1: 44.177s (162.981)
Lap 2: 41.585s (173.140)
Lap 3: 43.054s (167.232)
Lap 4: 1m28.444s ( 81.407)
Lap 5: 1m46.842s ( 67.389)
Lap 6: 1m47.416s ( 67.029)
Lap 7: 1m42.140s ( 70.491)
Lap 8: 49.822s (144.515)
Lap 9: 1m05.602s (109.753)
Lap 10: 1m06.916s (107.598) [Off the track]
Lap 11: 1m48.026s ( 66.650) [Off the track, Pitted]
Lap 12: 1m48.744s ( 66.210)
Lap 13: 1m36.544s ( 74.577)
Lap 14: 50.947s (141.324) [Off the track]
Lap 15: 43.547s (165.339)
Lap 16: 42.133s (170.888)
Lap 17: 41.944s (171.658)
Lap 18: 41.820s (172.167)
Lap 19: 42.035s (171.286)
Lap 20: 42.233s (170.483)
Lap 21: 42.038s (171.274)
Lap 22: 41.853s (172.031)
Lap 23: 42.173s (170.726)
Lap 24: 42.263s (170.362)
Lap 25: 42.426s (169.708)
Lap 26: 41.957s (171.605)
Lap 27: 42.006s (171.404)
Lap 28: 42.056s (171.201)
Lap 29: 42.056s (171.201)
Lap 30: 42.259s (170.378)
Lap 31: 42.128s (170.908)
Lap 32: 42.218s (170.544)
Lap 33: 45.841s (157.065)
Lap 34: 1m05.513s (109.902) [Off the track]
Lap 35: 1m46.649s ( 67.511) [Off the track, Pitted]
Lap 36: 1m39.088s ( 72.662)
Lap 37: 1m38.618s ( 73.009)
Lap 38: 43.880s (164.084)
Lap 39: 48.582s (148.203) [Off the track]
Lap 40: 1m28.182s ( 81.649) [Off the track]
Driver: DDodge
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m55.030s ( 41.135)
Lap 1: 43.964s (163.771)
Lap 2: 41.617s (173.007)
Lap 3: 43.091s (167.089)
Lap 4: 1m29.077s ( 80.829)
Lap 5: 1m46.775s ( 67.431)
Lap 6: 1m47.277s ( 67.116)
Lap 7: 1m41.869s ( 70.679)
Lap 8: 42.999s (167.446)
Lap 9: 1m02.810s (114.632)
Lap 10: 1m07.151s (107.221)
Lap 11: 1m49.956s ( 65.480)
Lap 12: 1m48.951s ( 66.084)
Lap 13: 1m38.673s ( 72.968)
Lap 14: 44.102s (163.258)
Lap 15: 41.473s (173.607)
Lap 16: 40.788s (176.523)
Lap 17: 40.743s (176.718)
Lap 18: 40.989s (175.657)
Lap 19: 41.102s (175.174)
Lap 20: 41.061s (175.349)
Lap 21: 40.952s (175.816)
Lap 22: 41.306s (174.309)
Lap 23: 41.079s (175.272)
Lap 24: 41.030s (175.482)
Lap 25: 41.062s (175.345)
Lap 26: 41.319s (174.254)
Lap 27: 41.788s (172.299)
Lap 28: 41.413s (173.859)
Lap 29: 41.160s (174.927)
Lap 30: 41.203s (174.745)
Lap 31: 41.406s (173.888)
Lap 32: 48.146s (149.545) [Off the track]
Lap 33: 57.057s (126.190) [Off the track]
Lap 34: 1m11.446s (100.776) [Off the track]
Lap 35: 1m45.251s ( 68.408) [Off the track, Pitted]
Lap 36: 1m44.823s ( 68.687)
Lap 37: 1m39.396s ( 72.437)
Lap 38: 43.513s (165.468)
Lap 39: 41.598s (173.086)
Lap 40: 41.710s (172.621)
Lap 41: 41.641s (172.907)
Lap 42: 42.061s (171.180)
Lap 43: 41.987s (171.482)
Lap 44: 42.134s (170.884)
Lap 45: 41.570s (173.202)
Lap 46: 42.476s (169.508)
Lap 47: 41.603s (173.065)
Lap 48: 41.742s (172.488)
Lap 49: 42.291s (170.249)
Lap 50: 1m00.026s (119.948) [Off the track]
Driver: J Seward
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m52.703s ( 41.690)
Lap 1: 43.723s (164.673)
Lap 2: 40.688s (176.957)
Lap 3: 42.203s (170.604)
Lap 4: 1m24.241s ( 85.469)
Lap 5: 1m48.860s ( 66.140)
Lap 6: 1m47.287s ( 67.109)
Lap 7: 1m44.562s ( 68.858)
Lap 8: 43.347s (166.102)
Lap 9: 52.453s (137.266)
Lap 10: 1m14.456s ( 96.701)
Lap 11: 1m48.636s ( 66.276)
Lap 12: 1m49.155s ( 65.961)
Lap 13: 1m43.886s ( 69.306)
Lap 14: 43.222s (166.582)
Lap 15: 40.806s (176.445)
Lap 16: 41.110s (175.140)
Lap 17: 40.875s (176.147)
Lap 18: 40.741s (176.726)
Lap 19: 40.775s (176.579)
Lap 20: 40.974s (175.722)
Lap 21: 40.915s (175.975)
Lap 22: 40.843s (176.285)
Lap 23: 40.739s (176.735)
Lap 24: 40.837s (176.311)
Lap 25: 40.683s (176.978)
Lap 26: 40.899s (176.044)
Lap 27: 41.201s (174.753)
Lap 28: 41.176s (174.859)
Lap 29: 41.286s (174.394)
Lap 30: 41.161s (174.923)
Lap 31: 41.461s (173.657)
Lap 32: 40.907s (176.009)
Lap 33: 49.576s (145.232)
Lap 34: 1m19.876s ( 90.139) [Off the track]
Lap 35: 1m47.578s ( 66.928) [Off the track, Pitted]
Lap 36: 1m46.255s ( 67.761)
Lap 37: 1m43.466s ( 69.588)
Lap 38: 43.229s (166.555)
Lap 39: 41.053s (175.383)
Lap 40: 41.040s (175.439)
Lap 41: 41.012s (175.559)
Lap 42: 40.862s (176.203)
Lap 43: 40.640s (177.166)
Lap 44: 40.868s (176.177)
Lap 45: 40.750s (176.687)
Lap 46: 40.950s (175.824)
Lap 47: 40.628s (177.218)
Lap 48: 40.862s (176.203)
Lap 49: 40.806s (176.445)
Lap 50: 41.119s (175.102)
Lap 51: 41.123s (175.085)
Lap 52: 40.841s (176.294)
Lap 53: 40.892s (176.074)
Lap 54: 40.600s (177.340)
Lap 55: 40.693s (176.935)
Lap 56: 40.821s (176.380)
Lap 57: 41.184s (174.825)
Lap 58: 40.798s (176.480)
Lap 59: 40.812s (176.419)
Lap 60: 40.896s (176.057)
Lap 61: 41.039s (175.443)
Lap 62: 41.030s (175.482)
Lap 63: 41.257s (174.516)
Driver: Jerry Sterner
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m56.135s ( 40.877)
Lap 1: 45.831s (157.099)
Lap 2: 41.519s (173.415)
Lap 3: 43.411s (165.857)
Lap 4: 1m29.358s ( 80.574)
Lap 5: 1m45.775s ( 68.069)
Lap 6: 1m47.448s ( 67.009)
Lap 7: 1m41.380s ( 71.020)
Lap 8: 46.317s (155.451) [Off the track]
Lap 9: 1m03.302s (113.741)
Lap 10: 1m03.290s (113.762)
Lap 11: 1m49.790s ( 65.579)
Lap 12: 1m49.667s ( 65.653)
Lap 13: 1m37.893s ( 73.549)
Lap 14: 43.947s (163.834)
Lap 15: 42.364s (169.956)
Lap 16: 41.566s (173.219)
Lap 17: 41.153s (174.957)
Lap 18: 41.297s (174.347)
Lap 19: 41.231s (174.626)
Lap 20: 41.114s (175.123)
Lap 21: 40.809s (176.432)
Lap 22: 40.949s (175.829)
Lap 23: 40.958s (175.790)
Lap 24: 41.467s (173.632)
Lap 25: 40.925s (175.932)
Lap 26: 41.743s (172.484)
Lap 27: 41.224s (174.656)
Lap 28: 41.169s (174.889)
Lap 29: 41.463s (173.649)
Lap 30: 41.311s (174.288)
Lap 31: 41.632s (172.944)
Lap 32: 43.315s (166.224)
Lap 33: 56.411s (127.635)
Lap 34: 1m31.105s ( 79.029) [Off the track, Pitted]
Lap 35: 1m25.990s ( 83.730) [Off the track]
Lap 36: 1m44.551s ( 68.866)
Lap 37: 1m39.715s ( 72.205)
Lap 38: 43.031s (167.322)
Lap 39: 40.944s (175.850)
Lap 40: 41.654s (172.853)
Lap 41: 41.142s (175.004)
Lap 42: 41.328s (174.216)
Lap 43: 42.076s (171.119)
Lap 44: 41.744s (172.480)
Lap 45: 41.700s (172.662)
Lap 46: 42.015s (171.368)
Lap 47: 42.145s (170.839)
Lap 48: 42.136s (170.876)
Lap 49: 42.073s (171.131)
Lap 50: 42.188s (170.665)
Lap 51: 42.243s (170.443)
Lap 52: 42.140s (170.859)
Lap 53: 42.190s (170.657)
Lap 54: 42.232s (170.487)
Lap 55: 43.734s (164.632)
Lap 56: 42.073s (171.131)
Lap 57: 42.216s (170.552)
Lap 58: 41.812s (172.200)
Lap 59: 42.603s (169.002)
Lap 60: 42.482s (169.484)
Lap 61: 42.266s (170.350)
Lap 62: 42.497s (169.424)
Lap 63: 43.310s (166.244)
Driver: Bill Heidelberg
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m56.078s ( 40.891)
Lap 1: 46.081s (156.247)
Lap 2: 41.693s (172.691)
Lap 3: 1m03.078s (114.145) [Off the track]
Lap 4: 1m40.480s ( 71.656) [Off the track, Pitted]
Lap 5: 1m18.956s ( 91.190) [Off the track]
Lap 6: 1m46.513s ( 67.597)
Lap 7: 1m40.002s ( 71.998)
Lap 8: 52.198s (137.937) [Off the track]
Lap 9: 1m03.083s (114.136)
Lap 10: 1m31.570s ( 78.628) [Off the track, Pitted]
Lap 11: 1m18.214s ( 92.055) [Off the track]
Lap 12: 1m48.927s ( 66.099)
Lap 13: 1m36.950s ( 74.265)
Lap 14: 49.756s (144.706)
Lap 15: 46.226s (155.757)
Driver: Rob Meloche
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m52.533s ( 41.731)
Lap 1: 43.696s (164.775)
Lap 2: 40.679s (176.996)
Lap 3: 42.017s (171.360)
Lap 4: 1m23.732s ( 85.988)
Lap 5: 1m48.843s ( 66.150)
Lap 6: 1m47.422s ( 67.025)
Lap 7: 1m44.794s ( 68.706)
Lap 8: 43.589s (165.180)
Lap 9: 50.767s (141.825)
Lap 10: 1m15.741s ( 95.061)
Lap 11: 1m48.730s ( 66.219)
Lap 12: 1m48.883s ( 66.126)
Lap 13: 1m44.312s ( 69.023)
Lap 14: 43.363s (166.040)
Lap 15: 40.999s (175.614)
Lap 16: 40.768s (176.609)
Lap 17: 40.800s (176.471)
Lap 18: 40.864s (176.195)
Lap 19: 40.728s (176.783)
Lap 20: 40.901s (176.035)
Lap 21: 40.880s (176.126)
Lap 22: 40.753s (176.674)
Lap 23: 40.821s (176.380)
Lap 24: 40.658s (177.087)
Lap 25: 40.679s (176.996)
Lap 26: 41.029s (175.486)
Lap 27: 41.373s (174.027)
Lap 28: 40.931s (175.906)
Lap 29: 41.612s (173.027)
Lap 30: 41.129s (175.059)
Lap 31: 40.737s (176.744)
Lap 32: 40.894s (176.065)
Lap 33: 46.604s (154.493) [Off the track]
Lap 34: 1m20.941s ( 88.953) [Off the track]
Lap 35: 1m45.734s ( 68.095) [Off the track, Pitted]
Lap 36: 1m47.615s ( 66.905)
Lap 37: 1m45.148s ( 68.475)
Lap 38: 44.127s (163.166)
Lap 39: 41.300s (174.334)
Lap 40: 41.149s (174.974)
Lap 41: 40.861s (176.207)
Lap 42: 40.686s (176.965)
Lap 43: 40.952s (175.816)
Lap 44: 40.667s (177.048)
Lap 45: 40.820s (176.384)
Lap 46: 40.901s (176.035)
Lap 47: 40.714s (176.844)
Lap 48: 40.776s (176.575)
Lap 49: 41.035s (175.460)
Lap 50: 41.179s (174.847)
Lap 51: 40.748s (176.696)
Lap 52: 40.666s (177.052)
Lap 53: 40.836s (176.315)
Lap 54: 40.784s (176.540)
Lap 55: 40.727s (176.787)
Lap 56: 40.841s (176.294)
Lap 57: 40.796s (176.488)
Lap 58: 40.702s (176.896)
Lap 59: 40.772s (176.592)
Lap 60: 40.887s (176.095)
Lap 61: 40.823s (176.371)
Lap 62: 41.063s (175.341)
Lap 63: 41.027s (175.494)
Driver: Craig Burmeister
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m53.194s ( 41.572)
Lap 1: 43.734s (164.632)
Lap 2: 40.793s (176.501)
Lap 3: 42.654s (168.800)
Lap 4: 1m25.010s ( 84.696)
Lap 5: 1m48.131s ( 66.586)
Lap 6: 1m47.147s ( 67.197)
Lap 7: 1m44.238s ( 69.072)
Lap 8: 43.136s (166.914)
Lap 9: 53.319s (135.037)
Lap 10: 1m14.574s ( 96.548)
Lap 11: 1m49.082s ( 66.005)
Lap 12: 1m48.783s ( 66.186)
Lap 13: 1m43.192s ( 69.773)
Lap 14: 42.800s (168.225)
Lap 15: 40.827s (176.354)
Lap 16: 40.883s (176.113)
Lap 17: 40.730s (176.774)
Lap 18: 40.584s (177.410)
Lap 19: 40.746s (176.705)
Lap 20: 40.997s (175.623)
Lap 21: 40.796s (176.488)
Lap 22: 40.731s (176.770)
Lap 23: 40.786s (176.531)
Lap 24: 40.704s (176.887)
Lap 25: 40.779s (176.562)
Lap 26: 40.891s (176.078)
Lap 27: 41.361s (174.077)
Lap 28: 40.932s (175.902)
Lap 29: 41.069s (175.315)
Lap 30: 40.849s (176.259)
Lap 31: 40.851s (176.251)
Lap 32: 40.895s (176.061)
Lap 33: 44.422s (162.082)
Lap 34: 1m22.250s ( 87.538) [Off the track]
Lap 35: 1m48.318s ( 66.471) [Off the track, Pitted]
Lap 36: 1m46.975s ( 67.305)
Lap 37: 1m44.832s ( 68.681)
Lap 38: 43.565s (165.271)
Lap 39: 40.884s (176.108)
Lap 40: 40.745s (176.709)
Lap 41: 40.709s (176.865)
Lap 42: 40.536s (177.620)
Lap 43: 40.547s (177.572)
Lap 44: 40.643s (177.153)
Lap 45: 40.637s (177.179)
Lap 46: 40.681s (176.987)
Lap 47: 40.641s (177.161)
Lap 48: 40.639s (177.170)
Lap 49: 40.684s (176.974)
Lap 50: 40.742s (176.722)
Lap 51: 40.613s (177.283)
Lap 52: 40.669s (177.039)
Lap 53: 40.752s (176.679)
Lap 54: 40.700s (176.904)
Lap 55: 40.752s (176.679)
Lap 56: 40.782s (176.549)
Lap 57: 40.753s (176.674)
Lap 58: 40.713s (176.848)
Lap 59: 41.025s (175.503)
Lap 60: 40.964s (175.764)
Lap 61: 40.826s (176.359)
Lap 62: 40.942s (175.859)
Lap 63: 41.028s (175.490)
Driver: Jim Arnold
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m53.729s ( 41.443)
Lap 1: 43.915s (163.953)
Lap 2: 40.909s (176.001)
Lap 3: 42.796s (168.240)
Lap 4: 1m28.804s ( 81.077) [Off the track]
Lap 5: 1m53.951s ( 63.185) [Off the track, Pitted]
Lap 6: 1m47.103s ( 67.225)
Lap 7: 1m51.208s ( 64.743) [Off the track]
Lap 8: 47.737s (150.827)
Lap 9: 59.650s (120.704) [Off the track]
Lap 10: 56.761s (126.848)
Lap 11: 1m48.646s ( 66.270)
Lap 12: 1m49.606s ( 65.690)
Lap 13: 1m37.251s ( 74.035)
Lap 14: 43.440s (165.746)
Lap 15: 41.721s (172.575)
Lap 16: 41.294s (174.360)
Lap 17: 40.945s (175.846)
Lap 18: 41.235s (174.609)
Lap 19: 40.987s (175.666)
Lap 20: 41.068s (175.319)
Lap 21: 40.894s (176.065)
Lap 22: 41.007s (175.580)
Lap 23: 40.805s (176.449)
Lap 24: 40.861s (176.207)
Lap 25: 40.915s (175.975)
Lap 26: 40.750s (176.687)
Lap 27: 40.623s (177.240)
Lap 28: 40.982s (175.687)
Lap 29: 41.257s (174.516)
Lap 30: 41.527s (173.381)
Lap 31: 41.324s (174.233)
Lap 32: 41.052s (175.388)
Lap 33: 49.034s (146.837)
Lap 34: 1m16.837s ( 93.705) [Off the track]
Lap 35: 1m46.292s ( 67.738) [Off the track, Pitted]
Lap 36: 1m46.219s ( 67.784)
Lap 37: 1m42.236s ( 70.425)
Lap 38: 43.030s (167.325)
Lap 39: 40.746s (176.705)
Lap 40: 40.582s (177.419)
Lap 41: 40.904s (176.022)
Lap 42: 40.678s (177.000)
Lap 43: 40.569s (177.476)
Lap 44: 41.135s (175.034)
Lap 45: 40.625s (177.231)
Lap 46: 40.825s (176.363)
Lap 47: 40.748s (176.696)
Lap 48: 40.733s (176.761)
Lap 49: 40.786s (176.531)
Lap 50: 40.924s (175.936)
Lap 51: 40.815s (176.406)
Lap 52: 40.562s (177.506)
Lap 53: 40.983s (175.683)
Lap 54: 40.618s (177.262)
Lap 55: 40.676s (177.009)
Lap 56: 40.862s (176.203)
Lap 57: 40.765s (176.622)
Lap 58: 40.599s (177.345)
Lap 59: 40.598s (177.349)
Lap 60: 41.018s (175.533)
Lap 61: 40.838s (176.307)
Lap 62: 40.922s (175.945)
Lap 63: 40.777s (176.570)
Driver: Chuck Johnson
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m56.334s ( 40.831)
Lap 1: 46.247s (155.686)
Lap 2: 41.729s (172.542)
Lap 3: 45.440s (158.451) [Off the track]
Lap 4: 1m43.928s ( 69.278) [Off the track, Pitted]
Lap 5: 1m38.799s ( 72.875) [Off the track]
Lap 6: 1m40.758s ( 71.458) [Off the track]
Lap 7: 1m39.824s ( 72.127)
Lap 8: 46.207s (155.821)
Lap 9: 1m06.046s (109.015) [Off the track]
Lap 10: 1m18.414s ( 91.820) [Off the track, Pitted]
Lap 11: 1m33.207s ( 77.247) [Off the track]
Lap 12: 1m48.844s ( 66.149)
Lap 13: 1m36.988s ( 74.236)
Lap 14: 43.342s (166.121)
Lap 15: 41.440s (173.745)
Lap 16: 41.583s (173.148)
Lap 17: 41.075s (175.289)
Lap 18: 41.043s (175.426)
Lap 19: 41.202s (174.749)
Lap 20: 41.005s (175.589)
Lap 21: 40.769s (176.605)
Lap 22: 41.163s (174.915)
Lap 23: 40.774s (176.583)
Lap 24: 40.844s (176.281)
Lap 25: 40.913s (175.983)
Lap 26: 40.803s (176.458)
Lap 27: 41.004s (175.593)
Lap 28: 41.105s (175.161)
Lap 29: 40.766s (176.618)
Lap 30: 41.301s (174.330)
Lap 31: 41.114s (175.123)
Lap 32: 41.541s (173.323) [Off the track]
Lap 33: 49.070s (146.729) [Off the track]
Lap 34: 1m38.261s ( 73.274) [Off the track, Pitted]
Lap 35: 1m25.852s ( 83.865) [Off the track]
Lap 36: 1m46.476s ( 67.621)
Lap 37: 1m41.152s ( 71.180)
Lap 38: 42.687s (168.670)
Lap 39: 41.044s (175.422)
Lap 40: 40.542s (177.594)
Lap 41: 40.896s (176.057)
Lap 42: 40.524s (177.673)
Lap 43: 40.697s (176.918)
Lap 44: 40.825s (176.363)
Lap 45: 40.932s (175.902)
Lap 46: 40.826s (176.359)
Lap 47: 40.930s (175.910)
Lap 48: 41.094s (175.208)
Lap 49: 41.282s (174.410)
Lap 50: 41.496s (173.511)
Lap 51: 41.652s (172.861)
Lap 52: 41.908s (171.805)
Lap 53: 41.905s (171.818)
Lap 54: 41.870s (171.961)
Lap 55: 41.721s (172.575)
Lap 56: 41.818s (172.175)
Lap 57: 41.734s (172.522)
Lap 58: 42.358s (169.980)
Lap 59: 42.227s (170.507)
Lap 60: 41.473s (173.607)
Lap 61: 41.099s (175.187)
Lap 62: 41.570s (173.202)
Lap 63: 41.858s (172.010) [Off the track]
Driver: s_birdz
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m52.978s ( 41.623)
Lap 1: 43.867s (164.133)
Lap 2: 40.624s (177.235)
Lap 3: 42.194s (170.641)
Lap 4: 1m24.804s ( 84.901)
Lap 5: 1m48.648s ( 66.269)
Lap 6: 1m47.209s ( 67.158)
Lap 7: 1m44.326s ( 69.014)
Lap 8: 43.265s (166.417)
Lap 9: 52.890s (136.132)
Lap 10: 1m14.337s ( 96.856)
Lap 11: 1m49.133s ( 65.974)
Lap 12: 1m49.114s ( 65.986)
Lap 13: 1m43.300s ( 69.700)
Lap 14: 42.991s (167.477)
Lap 15: 40.684s (176.974)
Lap 16: 41.237s (174.601)
Lap 17: 40.793s (176.501)
Lap 18: 40.738s (176.739)
Lap 19: 40.834s (176.324)
Lap 20: 40.936s (175.885)
Lap 21: 41.012s (175.559)
Lap 22: 40.797s (176.484)
Lap 23: 40.753s (176.674)
Lap 24: 40.775s (176.579)
Lap 25: 40.689s (176.952)
Lap 26: 40.912s (175.988)
Lap 27: 41.254s (174.529)
Lap 28: 41.034s (175.465)
Lap 29: 41.273s (174.448)
Lap 30: 41.417s (173.842)
Lap 31: 41.195s (174.779)
Lap 32: 41.091s (175.221)
Lap 33: 49.905s (144.274)
Lap 34: 1m20.164s ( 89.816) [Off the track]
Lap 35: 1m47.467s ( 66.997) [Off the track, Pitted]
Lap 36: 1m46.181s ( 67.808)
Lap 37: 1m43.128s ( 69.816)
Lap 38: 43.400s (165.899)
Lap 39: 40.933s (175.898)
Lap 40: 40.976s (175.713)
Lap 41: 40.917s (175.966)
Lap 42: 40.746s (176.705)
Lap 43: 40.637s (177.179)
Lap 44: 40.965s (175.760)
Lap 45: 40.724s (176.800)
Lap 46: 40.932s (175.902)
Lap 47: 40.666s (177.052)
Lap 48: 40.848s (176.264)
Lap 49: 40.733s (176.761)
Lap 50: 41.177s (174.855)
Lap 51: 41.183s (174.830)
Lap 52: 40.837s (176.311)
Lap 53: 40.772s (176.592)
Lap 54: 40.746s (176.705)
Lap 55: 40.678s (177.000)
Lap 56: 40.832s (176.333)
Lap 57: 41.048s (175.405)
Lap 58: 40.830s (176.341)
Lap 59: 40.812s (176.419)
Lap 60: 40.832s (176.333)
Lap 61: 41.032s (175.473)
Lap 62: 41.174s (174.868)
Lap 63: 41.455s (173.683)
Driver: Dale Christie
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m56.447s ( 40.805)
Lap 1: 45.925s (156.778)
Lap 2: 41.754s (172.439)
Lap 3: 44.115s (163.210)
Lap 4: 1m28.761s ( 81.116)
Lap 5: 1m45.908s ( 67.983)
Lap 6: 1m47.046s ( 67.260)
Lap 7: 1m41.150s ( 71.181)
Lap 8: 46.364s (155.293)
Lap 9: 1m05.216s (110.403)
Lap 10: 1m02.098s (115.946) [Off the track]
Lap 11: 1m49.121s ( 65.981)
Lap 12: 1m49.851s ( 65.543)
Lap 13: 1m37.682s ( 73.708)
Lap 14: 43.639s (164.990)
Lap 15: 41.881s (171.916)
Lap 16: 41.348s (174.132)
Lap 17: 41.177s (174.855)
Lap 18: 41.675s (172.766)
Lap 19: 41.085s (175.247)
Lap 20: 41.041s (175.435)
Lap 21: 40.802s (176.462)
Lap 22: 40.988s (175.661)
Lap 23: 40.913s (175.983)
Lap 24: 40.824s (176.367)
Lap 25: 40.923s (175.940)
Lap 26: 40.802s (176.462)
Lap 27: 40.939s (175.872)
Lap 28: 41.421s (173.825)
Lap 29: 41.223s (174.660)
Lap 30: 41.081s (175.264)
Lap 31: 41.620s (172.994)
Lap 32: 43.037s (167.298) [Off the track]
Lap 33: 57.786s (124.598) [Off the track]
